Guides › Executive cars
Used executive cars in Ireland: what they cost (November 2026)
Premium mid-size cars: BMW 3 and 5 Series, Mercedes C and E-Class, Audi A4 and A6, Jaguar XF, Tesla Model 3, X3, Q5, GLC… Typical asking prices from 8,545 for sale in Ireland right now.
The cheapest way into one
| Car | Typical price | For sale |
|---|---|---|
| 2008 Audi A6 | €2,250 | 5 |
| 2009 Audi A4 | €2,600 | 7 |
| 2010 Audi A6 | €2,750 | 7 |
| 2008 Audi A4 | €2,800 | 8 |
| 2007 BMW 5 Series | €3,000 | 6 |
| 2010 Audi A4 | €3,450 | 7 |
The lowest typical asking price for a model and year with at least 5 for sale. Cheap usually means high mileage: check the history and service record.
Every executive car for sale, by model
| Model | Typical price | Most are | For sale |
|---|---|---|---|
| BMW 5 Series mostly 2015–2025 | €26,950 | €11,900–€60,950 | 1311 |
| BMW 3 Series mostly 2014–2024 | €23,950 | €10,900–€44,500 | 987 |
| Mercedes-Benz E-Class mostly 2013–2026 | €27,000 | €9,000–€73,950 | 733 |
| Audi A6 mostly 2014–2026 | €28,000 | €9,950–€62,900 | 703 |
| Audi A4 mostly 2012–2023 | €19,500 | €6,250–€37,900 | 533 |
| Mercedes-Benz C-Class mostly 2014–2024 | €19,950 | €9,000–€48,950 | 528 |
| BMW X3 mostly 2018–2026 | €45,900 | €24,750–€76,000 | 367 |
| Audi A5 mostly 2013–2026 | €33,950 | €9,500–€62,900 | 363 |
| Volvo XC60 mostly 2016–2026 | €37,950 | €13,900–€65,000 | 345 |
| Mercedes-Benz GLC-Class mostly 2018–2026 | €52,500 | €26,950–€74,000 | 343 |
| Audi Q5 mostly 2017–2026 | €43,800 | €21,950–€75,050 | 334 |
| BMW 4 Series mostly 2015–2023 | €22,000 | €13,950–€45,900 | 233 |
| BMW IX3 mostly 2022–2026 | €58,000 | €34,950–€82,950 | 125 |
| Tesla Model 3 mostly 2020–2024 | €26,000 | €21,000–€36,500 | 123 |
| Volvo V60 mostly 2014–2025 | €18,950 | €8,450–€49,950 | 114 |
| BMW i4 mostly 2022–2026 | €48,000 | €34,950–€59,900 | 112 |
| Mercedes-Benz CLE mostly 2024–2026 | €69,850 | €57,950–€85,900 | 94 |
| Jaguar XF mostly 2011–2018 | €9,950 | €4,100–€15,000 | 89 |
| Audi A7 mostly 2015–2023 | €26,950 | €15,250–€52,950 | 83 |
| Mercedes-Benz CLS-Class mostly 2012–2021 | €27,000 | €8,950–€49,500 | 74 |
| Mercedes-Benz EQE mostly 2023–2025 | €57,950 | €40,900–€77,950 | 72 |
| Lexus NX 300 H mostly 2016–2022 | €30,950 | €18,500–€45,000 | 71 |
| Volvo S60 mostly 2013–2019 | €11,500 | €5,600–€18,950 | 67 |
| Jaguar F-Pace mostly 2017–2024 | €23,750 | €13,950–€54,000 | 65 |
| BMW i5 mostly 2024–2025 | €57,950 | €46,950–€67,950 | 64 |
| Lexus IS 300 H mostly 2014–2022 | €23,900 | €13,750–€39,800 | 63 |
| Tesla Model Y mostly 2022–2025 | €33,000 | €28,950–€48,000 | 55 |
| Mercedes-Benz EQC mostly 2021–2024 | €39,950 | €30,950–€51,900 | 55 |
| Jaguar XE mostly 2016–2019 | €11,950 | €6,950–€19,950 | 52 |
| Volvo S90 mostly 2017–2021 | €24,750 | €16,950–€34,950 | 51 |
| Jaguar I-Pace mostly 2019–2024 | €28,000 | €18,900–€36,750 | 48 |
| Lexus ES 300 H mostly 2019–2024 | €37,000 | €29,950–€49,950 | 41 |
| Polestar 2 mostly 2022–2026 | €30,000 | €24,900–€49,950 | 33 |
| BMW X4 mostly 2016–2023 | €38,950 | €18,900–€66,950 | 30 |
| Volvo V90 mostly 2017–2025 | €29,950 | €21,850–€52,900 | 29 |
| Lexus IS mostly 2008–2018 | €14,950 | €3,000–€23,950 | 24 |
| Audi Q6 E Tron mostly 2025–2026 | €69,600 | €61,900–€77,700 | 24 |
| Lexus NX mostly 2017–2024 | €30,000 | €19,950–€56,950 | 20 |
| Alfa Romeo Giulia mostly 2017–2023 | €20,000 | €16,000–€49,950 | 15 |
| Lexus RC 300 H mostly 2016–2021 | €30,950 | €24,950–€41,950 | 13 |
| Lexus GS mostly 2008–2018 | €17,950 | €3,000–€28,950 | 10 |
| Polestar 3 mostly 2024–2026 | €74,950 | €69,950–€84,950 | 10 |
| Alfa Romeo Stelvio mostly 2021–2023 | €40,000 | €33,950–€50,000 | 9 |
| Kia Stinger mostly 2019 | €27,850 | €24,800–€28,800 | 7 |
| Lexus IS 200 mostly 2015–2018 | €13,900 | €12,950–€22,500 | 6 |
| Lexus ES mostly 2019–2022 | €33,900 | €28,950–€41,450 | 5 |
Got one in mind? Check if its price is fair and run a history check on the reg before you pay a deposit.
Other types: performance cars · sports cars · luxury cars